


8,850 م²
المساحة الإجمالية
300–425 م²
مساحة الوحدات
28
عدد الوحدات
28
عدد الفلل
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 300 م² 5 5 | متاحة | 3,550,000 | |
![]() | 300 م² 5 5 | متاحة | 3,550,000 | |
![]() | 300 م² 6 6 | متاحة | 3,600,000 | |
![]() | 300 م² 5 5 | متاحة | 3,550,000 | |
![]() | 300 م² 6 6 | متاحة | 3,600,000 | |
![]() | 300 م² 5 5 | متاحة | 3,550,000 | |
![]() | 300 م² 6 6 | متاحة | 3,600,000 | |
![]() | 300 م² 6 6 | متاحة | 3,600,000 | |
![]() | 300 م² 5 5 | متاحة | 3,550,000 |
عرض 9 من 28 العقارات
جاري تحميل الخريطة...