


0
م²
9
عدد الوحدات
9
عدد الفلل
10
ضمان الانشآت
2
ضمان الكهرباء
10
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 350 م² 5 5 | متاحة | 4,050,000 | |
![]() | 350 م² 5 5 | متاحة | 4,050,000 | |
![]() | 400 م² 5 5 | متاحة | 4,750,000 | |
![]() | 200 م² 4 3 | متاحة | 2,800,000 | |
![]() | 200 م² 4 4 | متاحة | 2,750,000 | |
![]() | 200 م² 4 3 | متاحة | 2,700,000 | |
![]() | 400 م² 5 5 | متاحة | 4,750,000 | |
![]() | 350 م² 5 5 | متاحة | 4,050,000 | |
![]() | 350 م² 5 5 | متاحة | 4,050,000 |
معلومات الاعلان
رقم الاعلان (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد
رقم الرخصة (من الهيئة العامة للعقار)
لا يوجد