


8,850 Sqm
Total area
300–425 Sqm
Unit area
28
Number of units
28
Number of villas
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 300 Sqm 5 5 | Available | 3,550,000 | |
![]() | 300 Sqm 5 5 | Available | 3,550,000 | |
![]() | 300 Sqm 6 6 | Available | 3,600,000 | |
![]() | 300 Sqm 5 5 | Available | 3,550,000 | |
![]() | 300 Sqm 6 6 | Available | 3,600,000 | |
![]() | 300 Sqm 5 5 | Available | 3,550,000 | |
![]() | 300 Sqm 6 6 | Available | 3,600,000 | |
![]() | 300 Sqm 6 6 | Available | 3,600,000 | |
![]() | 300 Sqm 5 5 | Available | 3,550,000 |
Showing 9 of 28 Properties
Loading Map...