

0
Sqm
9
Number of units
9
Number of villas
10
Structural warranty
2
Electric warranty
10
Plumbing warranty
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 350 Sqm 5 5 | Available | 4,050,000 | |
![]() | 350 Sqm 5 5 | Available | 4,050,000 | |
![]() | 400 Sqm 5 5 | Available | 4,750,000 | |
![]() | 200 Sqm 4 3 | Available | 2,800,000 | |
![]() | 200 Sqm 4 4 | Available | 2,750,000 | |
![]() | 200 Sqm 4 3 | Available | 2,700,000 | |
![]() | 400 Sqm 5 5 | Available | 4,750,000 | |
![]() | 350 Sqm 5 5 | Available | 4,050,000 | |
![]() | 350 Sqm 5 5 | Available | 4,050,000 |
Advertiser details
Advertiser Number
None
License Number
None